May
Green Bay Packers 2012 Roster by Position
.
GREEN BAY PACKERS 2012 ROSTER
(click here for a list of all Packers Players Transactions)
(For the latest updates/changes, see our Roster Page)
LAST UPDATED:
May 15, 2012
Current Player Total: 86
Rookies: 22
*** Players in GREEN are rookies. ***
| 2012 GREEN BAY PACKERS ROSTER | |||||||
| # | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | College |
| QUARTERBACK | |||||||
| 9 | Coleman, B.J. | QB | 6-3 | 231 | 23 | R | Tenn.-Chattanooga |
| 6 | Harrell, Graham | QB | 6-2 | 215 | 26 | 1 | Texas Tech |
| 17 | Hill, Nick | QB | 6-3 | 215 | 27 | 1 | Southern Illinois |
| 12 | Rodgers, Aaron | QB | 6-2 | 225 | 28 | 8 | California |
| RUNNING BACK | |||||||
| 23 | Bennett, Duane | RB | 5-9 | 213 | 22 | R | Minnesota |
| 20 | Green, Alex | RB | 6-0 | 225 | 23 | 1 | Hawaii |
| 33 | Saine, Brandon | RB | 5-11 | 220 | 23 | 1 | Ohio State |
| 44 | Starks, James | RB | 6-2 | 218 | 26 | 3 | Buffalo |
| 27 | Tyler, Marc | RB | 5-11 | 226 | 23 | R | Southern California |
| 40 | Cooper, Nic | FB | 5-10 | 249 | 23 | R | Winston-Salem State |
| 35 | Hoese, Jon | FB | 6-2 | 238 | 22 | 1 | Minnesota |
















